Kabinetten 1880 - heden
Gewijzigd: l:14-08-2024
Algemeen
Onderstaand vindt u een overzicht van alle kabinetten van Nederland die vanaf de oprichting van de NOLS actief zijn geweest. De ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid en later Verkeer en Waterstaat worden specifiek benoemd, omdat zij diegene zijn die specifiek verantwoordelijk zijn voor het treinverkeer in Nederland. De benaming van de betreffende minister is de loop der tijd enkele keren aangepast. De volgende titels zijn tussen 1880 en heden in gebruik geweest;
- vanaf 1877 minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid;
- vanaf 1906 minister van Waterstaat;
- vanaf 1945 minister van Verkeer en Energie;
- vanaf 1946 minister van Verkeer;
- vanaf 1947 minister van Verkeer en Waterstaat;
- vanaf 2010 minister van Infrastructuur en Milieu;
- vanaf 2017 minister van Infrastructuur en Waterstaat;
Nr. | Kabinet | Minister | Aantreden | Aftreden | Opmerkingen |
1 | Van Lynden van Sandenburg | Guillaume Jean Gérard Klerck | 1879 | 1883 | - |
2 | Heemskerk Azn. | - Johannes Gregorius van den Bergh
- Frederik Cornelis Tromp (a.i.) - Jacob Nicolaas Bastert |
1883 | 1888 | - |
3 | Mackay | Jacob Petrus Havelaar | 1888 | 1891 | - |
4 | Van Tienhoven | Cornelis Lely | 1891 | 1894 | In de raad van commissarissen van de NOLS |
5 | Röell | Philippe Willem van der Sleyden | 1894 | 1897 | - |
6 | Pierson | Cornelis Lely | 1897- | 1901 | Geeft definitieve concessie voor NOLS af |
7 | Kuyper | Johannes Christiaan de Marez Oyens | 1901 | 1905 | In de raad van commissarissen van de NOLS |
8 | De Meester | - Jacob Kraus
- Jacob Dirk Veegens |
1905 | 1908 | - |
9 | Heemskerk | - Jean Gustave Stanislas Bevers
- Aritius Sybrandus Talma - Louis Hubert Willem Regout |
1908 | 1913 | - |
10 | Cort van der Linden | Cornelis Lely | 1913 | 1918 | - |
11 | Ruijs de Beerenbrouck I | Adrianus Antonie Henri Willem König | 1918 | 1922 | - |
12 | Ruijs de Beerenbrouck II | Gerardus Jacobus van Swaaij | 1922 | 1925 | - |
13 | Colijn I | Max Charles Emile Bongaerts | 1925 | 1926 | - |
14 | De Geer I | Hendrik van der Vegte | 1926 | 1929 | In de raad van commissarissen van de NOLS |
15 | Ruijs de Beerenbrouck III | Paul Johan Reymer | 1929 | 1933 | - |
16 | Colijn II | - Jacob Adriaan Kalff
- Hendrikus Colijn - Otto Cornelis Adriaan van Lidth de Jeude |
1933 | 1935 | - |
17 | Colijn III | Otto Cornelis Adriaan van Lidth de Jeude | 1935 | 1937 | - |
18 | Colijn IV | Johannes Antonius Marie van Buuren | 1937 | 1939 | - |
19 | Colijn V | Otto Cornelis Adriaan van Lidth de Jeude | 1939 | 1939 | - |
20 | De Geer II | Johan Willem Albarda | 1939 | 1940 | - |
21 | Gerbrandy I | Johan Willem Albarda | 1940 | 1941 | - |
22 | Gerbrandy II | Johan Willem Albarda | 1941 | 1945 | - |
23 | Gerbrandy III | - Franciscus Cornelis Marie Wijffels
- Theodoor Philibert Tromp |
1945 | 1945 | - |
24 | Schermerhorn / Drees | Steef van Schaik | 1945 | 1946 | - |
25 | Beel I | Hendrik Vos | 1946 | 1948 | - |
26 | Drees / Van Schaik | - Josef van Schaik
- Derk Gerard Willem Spitzen |
1948 | 1951 | - |
27 | Drees I | Hendrik Hermanus Wemmer | 1951 | 1952 | - |
28 | Drees II | Jacob Algera | 1952 | 1956 | - |
29 | Drees III | - Jacob Algera
- Herman Bernard Jan Witte - Jan van Aartsen |
1956 | 1958 | - |
30 | Beel II | Jan van Aartsen | 1958 | 1959 | - |
31 | De Quay | Henk Korthals | 1959 | 1963 | - |
32 | Marijnen | Jan van Aartsen | 1963 | 1965 | - |
33 | Cals | - Ko Suurhoff
- Pieter Bogaers |
1965 | 1966 | - |
34 | Zijlstra | Jan de Quay | 1966 | 1967 | - |
35 | De Jong | Joop Bakker | 1967 | 1971 | - |
36 | Biesheuvel | - Willem Drees jr.
- Berend-Jan Udink |
1971 | 1973 | - |
37 | Den Uyl | Tjerk Westerterp | 1973 | 1977 | - |
38 | Van Agt I | Danny Tuijnman | 1977 | 1981 | - |
39 | Van Agt II | Henk Zeevalking | 1981 | 1982 | - |
40 | Van Agt III | Henk Zeevalking | 1982 | 1982 | - |
41 | Lubbers I | Neelie Smit-Kroes | 1982 | 1986 | - |
42 | Lubbers II | Neelie Smit-Kroes | 1986 | 1989 | - |
43 | Lubbers III | Hanja Maij-Weggen
Coos Andriessen |
1989 | 1994 | - |
44 | Kok I | Annemarie Jorritsma-Lebbink | 1994 | 1998 | - |
45 | Kok II | Tineke Netelenbos | 1998 | 2002 | - |
46 | Balkenende I | Roelf de Boer | 2002 | 2003 | - |
47 | Balkenende II | Karla Peijs | 2003 | 2006 | - |
48 | Balkenende III | Karla Peijs | 2006 | 2007 | - |
49 | Balkenende IV | Camiel Eurlings | 2007 | 2010 | - |
50 | Rutte I | Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus | 2010 | 2012 | - |
51 | Rutte II | Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus | 2012 | 2017 | - |
52 | Rutte III | - Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga
- Barbara Visser |
2017 | 2022 | - |
53 | Rutte IV | Mark Harbers | 2022 | 2024 | - |
54 | Schoof | Barry Madlener | 2024 | heden | - |